|
|
| ブランド名: | Crtly |
| モデル番号: | ナノ-45 |
| Moq: | 10キログラム |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 5~25日 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
新しい負極エネルギー材料として、Si系負極材料は超高理論比容量と低リチウム除去電位(< 0.5v)を持ち、シリコンの電圧プラットフォームはグラファイトよりもわずかに高いため、充電中に表面でリチウムが析出することは困難であり、安全性能が優れています。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 製品名 | ナノシリコンカーボン複合材 |
| 型番 | Nano-45 |
| 用途 | リチウムイオン電池 |
| 純度 | 99.9% |
| MF | C |
| 外観 | リチウムイオン電池 |
| シリコン粒子径(D50) | 40nm、60nm、80nm、100nm |
| シリコン/カーボン粒子径(D50) | 8μm~15μm |
| 磁性材料含有量 | <10 ppm |
| 外観 | 黒色粉末 |
| 重量比容量 | 400–700 mAh/g (グラファイトを含む) |
| 保管温度≤ 45 °C | 保管湿度 |
| ≤ 85%リチウムイオン電池負極用シリコンカーボン負極材料の保管 | 1) リチウムイオン電池負極用シリコンカーボン負極材料は、乾燥した換気の良い場所に、他の汚染源がない状態で保管してください(推奨:温度≤ 45 °C、湿度≤ 85%)。 |
![]()